<p id="lyruv"></p><big id="lyruv"><ruby id="lyruv"></ruby></big>
  1. <big id="lyruv"><ruby id="lyruv"></ruby></big>

    <track id="lyruv"><strike id="lyruv"></strike></track>
    <pre id="lyruv"></pre>
    2021營口市西市區公開招聘事業單位工作人員學校教師總成績公布及體檢通知
    2023-01-16
    文章來源:未知

     2021營口市西市區公開招聘事業單位工作人員學校教師總成績公布及體檢通知

    營口市西市區2021年公開招聘事業單位工作人員、學校教師筆試、面試已結束,現將總成績及進入體檢人員名單予以公布,并將體檢相關事宜通知如下:

    一、體檢時間:2023年1月19日(星期四)上午8:00開始。

    二、體檢地點:營口市西市社區衛生服務中心(營口市第五人民醫院,遼河大街西36號)。

    三、體檢費:300元/人(考生自理,微信或現金)。

    四、其他事項

    1、考生須攜帶身份證、二寸近期免冠照片一張,現場確認身份,嚴禁弄虛作假、冒名頂替。

    2、考生必須嚴格按照通知體檢日期到醫院體檢,否則視為放棄錄用資格。

    3、體檢表第二頁由受檢者本人填寫(用黑色簽字筆),要求字跡清楚,無涂改,病史部分要如實、逐項填齊,不能遺漏。

    4、體檢前一天請注意休息,勿熬夜、不要飲酒,避免劇烈運動。體檢當天需采血、B超等檢查,請在受檢前8-12小時禁食。

    附件:

    1、營口市西市區2021年公開招聘事業單位工作人員總成績

    2、營口市西市區2021年公開招聘事業單位工作人員體檢人員名單

    3、營口市西市區2021年公開招聘教師總成績

    4、營口市西市區2021年公開招聘教師體檢人員名單

    營口市西市區人力資源和社會保障局

    2023年1月16日

    附件1: 營口市西市區2021年公開招聘事業單位工作人員總成績
    姓名 考號 報考部門 報考崗位 筆試成績 面試成績 總成績 排名
    陳思序 20210015823 西市區城區建設服務中心 審計 66.3 87.4 76.85 1
    王曉瑞 20210015911 西市區城區建設服務中心 審計 63.03 85.4 74.22 2
    田芷憶 20210015814 西市區城區建設服務中心 審計 44.58 79.8 62.19 3
    毛海洲 20210015902 西市區政府綜合事務中心 環保監督 78.73 87 82.87 1
    張奧 20210016114 西市區政府綜合事務中心 環保監督 73.17 87.6 80.39 2
    趙家慶 20210015927 西市區政府綜合事務中心 環保監督 74.10 85.6 79.85 3
    霍陽陽 20210016027 西市區政府綜合事務中心 環保監督 72.76 85.4 79.08 4
    宮潔秀 20210016022 西市區政府綜合事務中心 環保監督 72.25 84 78.13 5
    孫軼男 20210015907 西市區政府綜合事務中心 環保監督 70.37 84.4 77.39 6
    陳陽 20210016102 西市區政府綜合事務中心 環保監督 68.58 79.2 73.89 7
    楊瑩 20210015912 西市區政府綜合事務中心 環保監督 69.56 缺考 34.78 8
    鞠金秋 20210015827 西市區教師進修學校 財務工作 65.34 88.8 77.07 1
    張姝 20210015819 西市區教師進修學校 財務工作 67.42 86.4 76.91 2
     

     
    附件2:營口市西市區2021年公開招聘事業單位工作人員體檢人員名單
    姓名 考號 報考部門 報考崗位 筆試成績 面試成績 總成績 排名
    陳思序 20210015823 西市區城區建設服務中心 審計 66.3 87.4 76.85 1
    王曉瑞 20210015911 西市區城區建設服務中心 審計 63.03 85.4 74.22 2
    毛海洲 20210015902 西市區政府綜合事務中心 環保監督 78.73 87 82.87 1
    張奧 20210016114 西市區政府綜合事務中心 環保監督 73.17 87.6 80.39 2
    趙家慶 20210015927 西市區政府綜合事務中心 環保監督 74.10 85.6 79.85 3
    霍陽陽 20210016027 西市區政府綜合事務中心 環保監督 72.76 85.4 79.08 4
    鞠金秋 20210015827 西市區教師進修學校 財務工作 65.34 88.8 77.07 1

     
     
    附件3:營口市西市區2021年公開招聘學校教師總成績
    姓名 考號 報考部門 報考崗位 筆試成績 面試成績 總成績 排名
    郭栩赫 20210026524 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 86.72 83.3 85.01 1
    徐佳欣 20210027520 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 79.48 84.6 82.04 2
    王佳歡 20210027429 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 81.76 81.4 81.58 3
    劉珊 20210027103 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 80.56 81.8 81.18 4
    張明慧 20210026819 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 79.60 82.6 81.10 5
    李曼 20210027407 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 74.70 86.4 80.55 6
    王盛南 20210027226 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 78.57 82.2 80.39 7
    韓昕祺 20210027013 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 72.21 87.6 79.91 8
    喬秋明 20210026813 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 75.95 82.8 79.38 9
    張夢丹 20210027021 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 79.84 77.6 78.72 10
    張彪 20210027905 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 76.47 80.4 78.44 11
    于笛 20210026202 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 74.13 82.4 78.27 12
    范春月 20210026506 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 72.30 82 77.15 13
    張新杰 20210027618 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 71.98 74.2 73.09 14
    張曼 20210026725 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 81.56 缺考 40.78 15
    劉暢 20210027308 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 71.99 缺考 36.00 16
    楊賀玉 20210026621 西市區各小學 小學音樂教師 77.91 86.6 82.26 1
    丁宦文 20210027721 西市區各小學 小學音樂教師 77.39 84 80.70 2
    張麗 20210027319 西市區各小學 小學音樂教師 76.51 83.8 80.16 3
    潘璠 20210027728 西市區各小學 小學音樂教師 73.68 82.6 78.14 4
    何婭葳 20210027802 西市區各小學 小學體育教師 78.93 86.6 82.77 1
    于夫萍 20210027526 西市區各小學 小學體育教師 73.51 81.4 77.46 2
    姜坤坤 20210027313 西市區各小學 小學美術教師 86.74 85.2 85.97 1
    馬敬薇 20210026904 西市區各小學 小學美術教師 84.97 缺考 42.49 2

     

     

     

    附件4:營口市西市區2021年公開招聘學校教師體檢人員名單
    姓名 考號 報考部門 報考崗位 筆試成績 面試成績 總成績 排名
    郭栩赫 20210026524 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 86.72 83.3 85.01 1
    徐佳欣 20210027520 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 79.48 84.6 82.04 2
    王佳歡 20210027429 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 81.76 81.4 81.58 3
    劉珊 20210027103 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 80.56 81.8 81.18 4
    張明慧 20210026819 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 79.60 82.6 81.10 5
    李曼 20210027407 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 74.70 86.4 80.55 6
    王盛南 20210027226 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 78.57 82.2 80.39 7
    韓昕祺 20210027013 西市區各小學 小學語數教師(班主任) 72.21 87.6 79.91 8
    楊賀玉 20210026621 西市區各小學 小學音樂教師 77.91 86.6 82.26 1
    丁宦文 20210027721 西市區各小學 小學音樂教師 77.39 84 80.70 2
    何婭葳 20210027802 西市區各小學 小學體育教師 78.93 86.6 82.77 1
    姜坤坤 20210027313 西市區各小學 小學美術教師 86.74 85.2 85.97 1
    【本站文章系網絡轉載,科信不對其真實性負責,如涉及內容、版權和其它問題,麻煩聯系我們,我們會立即刪除】
    ★ 編輯:gxk
    国产做a爱片视频